Published: December 30, 2025 by admin
On this page, you can view the complete history of 6/58 Lotto results for the year 2025. For the latest winning numbers, check the lotto result today section. If you missed a recent draw, you can also find it under the lotto result yesterday link. All draws are updated daily after 2PM, 5PM, and 9PM.
| Date | Winning Numbers | Jackpot | Winner(s) |
|---|---|---|---|
| December 30, 2025 | 205113563749 | ₱202,600,000.00 | 0 |
| December 28, 2025 | 284431120323 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| December 26, 2025 | 170450194628 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| December 23, 2025 | 064354121113 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| December 21, 2025 | 084251141749 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| December 19, 2025 | 352350073102 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| December 16, 2025 | 353714014312 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| December 14, 2025 | 494314061819 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| December 12, 2025 | 274548401558 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| December 9, 2025 | 224726293608 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| December 7, 2025 | 393449561433 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| December 5, 2025 | 135528483620 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| December 2, 2025 | 404554562457 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| November 30, 2025 | 260820035828 | ₱155,223,593.80 | 1 |
| November 28, 2025 | 334132481638 | ₱148,988,345.00 | 0 |
| November 25, 2025 | 403106193642 | ₱142,401,985.00 | 0 |
| November 23, 2025 | 144639282620 | ₱137,126,644.60 | 0 |
| November 21, 2025 | 344122495226 | ₱131,212,842.20 | 0 |
| November 18, 2025 | 493044370518 | ₱125,249,742.20 | 0 |
| November 16, 2025 | 371213291014 | ₱119,841,821.00 | 0 |
| November 14, 2025 | 390108144806 | ₱114,052,697.00 | 0 |
| November 11, 2025 | 530846401918 | ₱108,810,101.40 | 0 |
| November 9, 2025 | 250757192228 | ₱105,139,234.20 | 0 |
| November 7, 2025 | 182944504622 | ₱102,115,334.20 | 0 |
| November 4, 2025 | 373812020444 | ₱97,512,472.20 | 0 |
| November 2, 2025 | 302847501951 | ₱94,585,380.00 | 0 |
| October 31, 2025 | 201207173139 | ₱91,000,000.00 | 0 |
| October 28, 2025 | 371623055157 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| October 26, 2025 | 464908431040 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| October 24, 2025 | 351523490639 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| October 21, 2025 | 342904171532 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| October 19, 2025 | 160925171015 | ₱50,952,075.80 | 2 |
| October 17, 2025 | 023230055452 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| October 14, 2025 | 513122484434 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| October 12, 2025 | 324104161130 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| October 10, 2025 | 140103124919 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| October 7, 2025 | 431358233517 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| October 5, 2025 | 164546120250 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| October 3, 2025 | 181550584151 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 30, 2025 | 413246282939 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 28, 2025 | 501725143336 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 26, 2025 | 483302011127 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 23, 2025 | 551747493340 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 21, 2025 | 192149512854 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 19, 2025 | 194710312209 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 16, 2025 | 342432012703 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 14, 2025 | 051718024557 | ₱49,500,000.00 | 1 |
| September 12, 2025 | 305727462622 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 9, 2025 | 235238311554 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 7, 2025 | 405429315019 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 5, 2025 | 473619382920 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| September 2, 2025 | 365849222540 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| August 31, 2025 | 524314501845 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| August 29, 2025 | 410119572711 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| August 26, 2025 | 310436351650 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| August 24, 2025 | 352942564328 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| August 22, 2025 | 013444275716 | ₱386,153,104.80 | 1 |
| August 19, 2025 | 154307405229 | ₱373,899,069.60 | 0 |
| August 17, 2025 | 172602285754 | ₱363,258,633.20 | 0 |
| August 15, 2025 | 470534240407 | ₱351,893,609.20 | 0 |
| August 12, 2025 | 143350572239 | ₱339,955,661.20 | 0 |
| August 10, 2025 | 154713305703 | ₱329,754,859.60 | 0 |
| August 8, 2025 | 430452411506 | ₱319,010,402.80 | 0 |
| August 5, 2025 | 502137223948 | ₱307,514,426.00 | 0 |
| August 3, 2025 | 454617443712 | ₱297,664,986.40 | 0 |
| August 1, 2025 | 031307441510 | ₱287,539,944.00 | 0 |
| July 29, 2025 | 050718284832 | ₱276,717,316.80 | 0 |
| July 27, 2025 | 234038395042 | ₱267,812,434.00 | 0 |
| July 25, 2025 | 053019435150 | ₱258,660,618.80 | 0 |
| July 22, 2025 | 424952273918 | ₱249,157,124.80 | 0 |
| July 20, 2025 | 322023443909 | ₱241,882,917.20 | 0 |
| July 18, 2025 | 191601541246 | ₱233,048,782.00 | 0 |
| July 15, 2025 | 223836081641 | ₱223,465,859.20 | 0 |
| July 13, 2025 | 125741183317 | ₱215,283,830.40 | 0 |
| July 11, 2025 | 122941242538 | ₱206,344,530.80 | 0 |
| July 8, 2025 | 243327075230 | ₱197,294,254.40 | 0 |
| July 6, 2025 | 233504141516 | ₱189,803,483.20 | 0 |
| July 4, 2025 | 161557424147 | ₱181,743,268.40 | 0 |
| July 1, 2025 | 342441483736 | ₱173,307,289.20 | 0 |
| June 29, 2025 | 143617223429 | ₱166,136,332.00 | 0 |
| June 27, 2025 | 092357011539 | ₱158,689,842.40 | 0 |
| June 24, 2025 | 302031120323 | ₱151,270,025.60 | 0 |
| June 22, 2025 | 345423581507 | ₱145,295,283.20 | 0 |
| June 20, 2025 | 232751382022 | ₱138,703,022.80 | 0 |
| June 17, 2025 | 450119094411 | ₱131,566,412.00 | 0 |
| June 15, 2025 | 285243500218 | ₱125,693,094.00 | 0 |
| June 13, 2025 | 505712233905 | ₱119,353,230.80 | 0 |
| June 10, 2025 | 433247310108 | ₱112,369,933.60 | 0 |
| June 8, 2025 | 042838392349 | ₱106,788,318.00 | 0 |
| June 6, 2025 | 295706103312 | ₱100,698,625.60 | 0 |
| June 3, 2025 | 021828194126 | ₱94,914,130.40 | 0 |
| June 1, 2025 | 172833024920 | ₱90,813,300.00 | 0 |
| May 30, 2025 | 191235182943 | ₱85,753,449.20 | 0 |
| May 27, 2025 | 555734064241 | ₱80,820,083.20 | 0 |
| May 25, 2025 | 575113472418 | ₱76,870,794.40 | 0 |
| May 23, 2025 | 065218204342 | ₱72,271,167.80 | 0 |
| May 20, 2025 | 212838521729 | ₱67,362,412.80 | 0 |
| May 18, 2025 | 533446115049 | ₱63,790,157.00 | 0 |
| May 16, 2025 | 365320274624 | ₱59,537,852.00 | 0 |
| May 13, 2025 | 090751144146 | ₱55,230,643.40 | 0 |
| May 11, 2025 | 241030345113 | ₱52,062,729.20 | 0 |
| May 9, 2025 | 544340041436 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| May 6, 2025 | 540640304920 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| May 4, 2025 | 224013582325 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| May 2, 2025 | 112016300857 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| April 29, 2025 | 390511451025 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| April 27, 2025 | 190817552802 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| April 25, 2025 | 472244530908 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| April 22, 2025 | 324505402204 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| April 20, 2025 | 532011351937 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| April 15, 2025 | 271307143303 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| April 13, 2025 | 473606123823 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| April 11, 2025 | 113814564048 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| April 8, 2025 | 370248323412 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| April 6, 2025 | 091102232607 | ₱223,728,165.20 | 1 |
| April 4, 2025 | 175536043540 | ₱216,198,638.80 | 0 |
| April 1, 2025 | 022144081151 | ₱208,185,983.60 | 0 |
| March 30, 2025 | 504830250633 | ₱201,367,778.80 | 0 |
| March 28, 2025 | 090406513149 | ₱194,155,580.40 | 0 |
| March 25, 2025 | 415256385848 | ₱186,807,400.00 | 0 |
| March 23, 2025 | 514540330827 | ₱180,269,620.40 | 0 |
| March 21, 2025 | 404507522120 | ₱173,263,799.60 | 0 |
| March 18, 2025 | 215223111005 | ₱165,890,270.80 | 0 |
| March 16, 2025 | 475350524922 | ₱160,056,337.20 | 0 |
| March 14, 2025 | 144429093102 | ₱153,317,306.00 | 0 |
| March 11, 2025 | 452125351137 | ₱146,169,189.20 | 0 |
| March 9, 2025 | 040336234615 | ₱140,360,634.80 | 0 |
| March 7, 2025 | 012912443011 | ₱133,632,410.00 | 0 |
| March 4, 2025 | 553416140104 | ₱126,896,986.80 | 0 |
| March 2, 2025 | 022945113624 | ₱121,106,705.60 | 0 |
| February 28, 2025 | 462428275613 | ₱114,555,462.00 | 0 |
| February 25, 2025 | 421037031543 | ₱107,895,063.20 | 0 |
| February 23, 2025 | 543622043145 | ₱102,591,752.00 | 0 |
| February 21, 2025 | 125536101440 | ₱97,588,745.20 | 0 |
| February 18, 2025 | 091407134732 | ₱91,945,668.40 | 0 |
| February 16, 2025 | 350353454213 | ₱87,701,012.80 | 0 |
| February 14, 2025 | 513833211645 | ₱82,863,060.40 | 0 |
| February 11, 2025 | 435521252935 | ₱77,392,652.20 | 0 |
| February 9, 2025 | 061326494341 | ₱73,250,949.60 | 0 |
| February 7, 2025 | 544748130802 | ₱68,510,537.00 | 0 |
| February 4, 2025 | 063432481423 | ₱63,053,353.20 | 0 |
| February 2, 2025 | 125430192548 | ₱58,827,171.00 | 0 |
| January 31, 2025 | 121558161841 | ₱54,094,786.60 | 0 |
| January 28, 2025 | 543651562126 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| January 26, 2025 | 543342273626 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| January 24, 2025 | 171152253847 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| January 21, 2025 | 430922395245 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| January 19, 2025 | 522505363130 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| January 17, 2025 | 452339533505 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| January 14, 2025 | 550413191548 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| January 12, 2025 | 195448554135 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| January 10, 2025 | 433545142523 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| January 7, 2025 | 413125124033 | ₱49,500,000.00 | 0 |
| January 5, 2025 | 364616192327 | ₱314,591,292.80 | 1 |
| January 3, 2025 | 031536225846 | ₱302,581,488.40 | 0 |
More 6/58 Lotto Summary and History – 2025.
How to check for the 6/58 Lotto Results
Since you’re already here on pwedeh.com, you can easily find 6/58 Lotto results using our menu or browsing this page. We provide real-time updates and complete archives for every draw.
For live viewing, tune in to PTV, IBC-13, or other partner stations during the official draw schedule. PCSO also streams the results through their verified social media pages on Facebook, YouTube, and X (formerly Twitter).
More PCSO Lotto Results
STL Result Today – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
2D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
3D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Super Lotto 6/49 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Lotto 6/42 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
6D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026
2D Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026