Published: December 31, 2025 by admin
On this page, you can view the complete history of 6/55 Lotto results for the year 2025. For the latest winning numbers, check the lotto result today section. If you missed a recent draw, you can also find it under the lotto result yesterday link. All draws are updated daily after 2PM, 5PM, and 9PM.
| Date | Winning Numbers | Jackpot | Winner(s) |
|---|---|---|---|
| December 31, 2025 | 500141403235 | ₱278,486,984.60 | 0 |
| December 29, 2025 | 442514524538 | ₱269,216,884.20 | 0 |
| December 27, 2025 | 411645205201 | ₱258,798,014.20 | 0 |
| December 24, 2025 | 181339511921 | ₱248,525,475.00 | 0 |
| December 22, 2025 | 533823011018 | ₱240,001,724.60 | 0 |
| December 20, 2025 | 054503354942 | ₱230,550,309.00 | 0 |
| December 17, 2025 | 140801513948 | ₱220,987,758.20 | 0 |
| December 15, 2025 | 255415384528 | ₱212,219,015.80 | 0 |
| December 13, 2025 | 465209374017 | ₱204,170,773.40 | 0 |
| December 10, 2025 | 533006171145 | ₱195,803,522.20 | 0 |
| December 8, 2025 | 362249514505 | ₱188,122,816.20 | 0 |
| December 6, 2025 | 520835374232 | ₱180,675,244.20 | 0 |
| December 3, 2025 | 545014022538 | ₱172,931,530.20 | 0 |
| December 1, 2025 | 384142020549 | ₱165,699,861.80 | 0 |
| November 29, 2025 | 171541272510 | ₱158,846,527.40 | 0 |
| November 26, 2025 | 244233190620 | ₱152,234,211.80 | 0 |
| November 24, 2025 | 364344451141 | ₱146,296,887.00 | 0 |
| November 22, 2025 | 034011533926 | ₱140,522,916.60 | 0 |
| November 19, 2025 | 285032120838 | ₱133,980,882.20 | 0 |
| November 17, 2025 | 054440125022 | ₱128,198,961.00 | 0 |
| November 15, 2025 | 115214213007 | ₱122,415,464.60 | 0 |
| November 12, 2025 | 101316360512 | ₱116,190,560.20 | 0 |
| November 10, 2025 | 534824363907 | ₱111,369,858.60 | 0 |
| November 8, 2025 | 033207374221 | ₱107,428,105.40 | 0 |
| November 5, 2025 | 480251304920 | ₱102,470,449.40 | 0 |
| November 3, 2025 | 424121054511 | ₱98,059,716.20 | 0 |
| November 1, 2025 | 501227074705 | ₱94,305,937.60 | 0 |
| October 29, 2025 | 410349481319 | ₱91,000,000.00 | 0 |
| October 27, 2025 | 143942352530 | ₱31,171,824.40 | 0 |
| October 25, 2025 | 490812292218 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| October 22, 2025 | 442202422639 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| October 20, 2025 | 505118121523 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| October 18, 2025 | 053527523928 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| October 15, 2025 | 224624042338 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| October 13, 2025 | 395501023112 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| October 11, 2025 | 153717260640 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| October 8, 2025 | 314544544228 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| October 6, 2025 | 212751191453 | ₱223,580,197.60 | 1 |
| October 4, 2025 | 252801421350 | ₱214,989,254.80 | 0 |
| October 1, 2025 | 463413200117 | ₱205,990,080.00 | 0 |
| September 29, 2025 | 053717104754 | ₱197,847,532.40 | 0 |
| September 27, 2025 | 022132374530 | ₱190,686,140.80 | 0 |
| September 24, 2025 | 451921502820 | ₱182,743,480.80 | 0 |
| September 22, 2025 | 273115362354 | ₱175,710,820.00 | 0 |
| September 20, 2025 | 355509443307 | ₱169,552,034.40 | 0 |
| September 17, 2025 | 414440092649 | ₱161,835,217.60 | 0 |
| September 15, 2025 | 494645023325 | ₱154,670,134.40 | 0 |
| September 13, 2025 | 393330530123 | ₱147,546,983.20 | 0 |
| September 10, 2025 | 525008450448 | ₱139,842,746.00 | 0 |
| September 8, 2025 | 144524554416 | ₱132,998,277.60 | 0 |
| September 6, 2025 | 290434200148 | ₱126,391,514.80 | 0 |
| September 3, 2025 | 430941184827 | ₱119,888,627.20 | 0 |
| September 1, 2025 | 542024303929 | ₱113,375,439.20 | 0 |
| August 30, 2025 | 024031174310 | ₱106,866,519.20 | 0 |
| August 27, 2025 | 013113433320 | ₱100,896,572.80 | 0 |
| August 25, 2025 | 111738010749 | ₱95,530,852.40 | 0 |
| August 23, 2025 | 243541154513 | ₱90,601,768.60 | 0 |
| August 20, 2025 | 094521391406 | ₱85,722,656.60 | 0 |
| August 18, 2025 | 482835260541 | ₱80,900,673.60 | 0 |
| August 16, 2025 | 074532420628 | ₱76,085,171.80 | 0 |
| August 13, 2025 | 484523304317 | ₱71,512,918.80 | 0 |
| August 11, 2025 | 401712291148 | ₱66,935,255.00 | 0 |
| August 9, 2025 | 423049060345 | ₱62,913,268.60 | 0 |
| August 6, 2025 | 172504113752 | ₱58,558,083.40 | 0 |
| August 4, 2025 | 440812290539 | ₱54,608,763.80 | 0 |
| August 2, 2025 | 015346520818 | ₱50,561,260.20 | 0 |
| July 30, 2025 | 421352043112 | ₱46,269,193.00 | 0 |
| July 28, 2025 | 121355023014 | ₱42,349,332.60 | 0 |
| July 26, 2025 | 093545524138 | ₱38,658,341.60 | 0 |
| July 23, 2025 | 113216090424 | ₱34,801,430.60 | 0 |
| July 21, 2025 | 393119242912 | ₱31,513,425.80 | 0 |
| July 19, 2025 | 354944531631 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| July 16, 2025 | 325320084554 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| July 14, 2025 | 010231131444 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| July 12, 2025 | 465421514942 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| July 9, 2025 | 521340270511 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| July 7, 2025 | 253519120545 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| July 5, 2025 | 425549290336 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| July 2, 2025 | 112913482009 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| June 30, 2025 | 035424361846 | ₱72,366,751.00 | 1 |
| June 28, 2025 | 050342274534 | ₱68,282,103.60 | 0 |
| June 25, 2025 | 010702114137 | ₱63,655,396.20 | 0 |
| June 23, 2025 | 180842033224 | ₱59,628,474.60 | 0 |
| June 21, 2025 | 050822060245 | ₱55,799,907.40 | 0 |
| June 18, 2025 | 034505182128 | ₱51,481,844.00 | 0 |
| June 16, 2025 | 363228144945 | ₱47,492,275.40 | 0 |
| June 14, 2025 | 335548190150 | ₱43,493,802.20 | 0 |
| June 11, 2025 | 253246442636 | ₱39,361,064.80 | 0 |
| June 9, 2025 | 431737095304 | ₱35,456,847.80 | 0 |
| June 7, 2025 | 171902060942 | ₱31,679,141.00 | 0 |
| June 4, 2025 | 532603220106 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| June 2, 2025 | 361202265129 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| May 31, 2025 | 523340483106 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| May 28, 2025 | 514921174754 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| May 26, 2025 | 041943254726 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| May 24, 2025 | 272149021607 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| May 21, 2025 | 432407290827 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| May 19, 2025 | 335128233120 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| May 17, 2025 | 302942280243 | ₱331,359,271.20 | 1 |
| May 14, 2025 | 512142042517 | ₱320,220,530.40 | 0 |
| May 12, 2025 | 102643450430 | ₱310,394,107.20 | 0 |
| May 10, 2025 | 510942284031 | ₱302,420,224.80 | 0 |
| May 7, 2025 | 245220342243 | ₱292,223,660.40 | 0 |
| May 5, 2025 | 272401315323 | ₱282,975,564.40 | 0 |
| May 3, 2025 | 220235374219 | ₱274,035,873.20 | 0 |
| April 30, 2025 | 275544194843 | ₱264,443,908.40 | 0 |
| April 28, 2025 | 413437263028 | ₱255,420,159.60 | 0 |
| April 26, 2025 | 470636115342 | ₱246,834,914.80 | 0 |
| April 23, 2025 | 131138341810 | ₱237,731,895.60 | 0 |
| April 21, 2025 | 095026300703 | ₱229,362,686.40 | 0 |
| April 16, 2025 | 540828235243 | ₱220,966,382.00 | 0 |
| April 14, 2025 | 471441465149 | ₱212,871,732.80 | 0 |
| April 12, 2025 | 474445131050 | ₱205,399,930.00 | 0 |
| April 9, 2025 | 193136451316 | ₱197,827,618.00 | 0 |
| April 7, 2025 | 355550471434 | ₱191,435,971.20 | 0 |
| April 5, 2025 | 091020385536 | ₱185,073,166.40 | 0 |
| April 2, 2025 | 200852240525 | ₱178,398,282.80 | 0 |
| March 31, 2025 | 504229451108 | ₱172,158,264.40 | 0 |
| March 29, 2025 | 441630345455 | ₱165,941,975.20 | 0 |
| March 26, 2025 | 523319442143 | ₱159,628,582.40 | 0 |
| March 24, 2025 | 213027382903 | ₱153,619,797.20 | 0 |
| March 22, 2025 | 042924321240 | ₱147,516,381.20 | 0 |
| March 19, 2025 | 163837253604 | ₱141,037,812.40 | 0 |
| March 17, 2025 | 061241344450 | ₱135,222,477.60 | 0 |
| March 15, 2025 | 373419323954 | ₱129,240,435.60 | 0 |
| March 12, 2025 | 070917132435 | ₱123,558,896.00 | 0 |
| March 10, 2025 | 201309340108 | ₱117,917,202.80 | 0 |
| March 8, 2025 | 413023335542 | ₱112,135,272.80 | 0 |
| March 5, 2025 | 134948301703 | ₱106,752,480.00 | 0 |
| March 3, 2025 | 022804461149 | ₱101,470,284.40 | 0 |
| March 1, 2025 | 045141444331 | ₱96,228,170.20 | 0 |
| February 26, 2025 | 145128345322 | ₱91,223,540.20 | 0 |
| February 24, 2025 | 280611435313 | ₱86,411,519.00 | 0 |
| February 22, 2025 | 043345234731 | ₱81,787,952.00 | 0 |
| February 19, 2025 | 152137554922 | ₱77,205,840.80 | 0 |
| February 17, 2025 | 114154491045 | ₱72,550,865.80 | 0 |
| February 15, 2025 | 534632294410 | ₱67,957,926.20 | 0 |
| February 12, 2025 | 075447324309 | ₱63,459,624.00 | 0 |
| February 10, 2025 | 532431500622 | ₱59,066,846.80 | 0 |
| February 8, 2025 | 490737363120 | ₱54,741,316.80 | 0 |
| February 5, 2025 | 243314430639 | ₱50,296,058.40 | 0 |
| February 3, 2025 | 354801180219 | ₱45,903,454.20 | 0 |
| February 1, 2025 | 512101163338 | ₱41,856,704.80 | 0 |
| January 29, 2025 | 482927431730 | ₱37,358,785.80 | 0 |
| January 27, 2025 | 204847102655 | ₱33,497,906.40 | 0 |
| January 25, 2025 | 452223320330 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| January 22, 2025 | 225233490234 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| January 20, 2025 | 472132402802 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| January 18, 2025 | 133451042207 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| January 15, 2025 | 203221311350 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| January 13, 2025 | 091445050315 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| January 11, 2025 | 182522062844 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| January 8, 2025 | 132124310903 | ₱29,700,000.00 | 1 |
| January 6, 2025 | 382721231110 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| January 4, 2025 | 493501204331 | ₱29,700,000.00 | 0 |
| January 1, 2025 | 454450385542 | ₱29,700,000.00 | 0 |
More 6/55 Lotto Summary and History – 2025.
How to check for the 6/55 Lotto Results
Since you’re already here on pwedeh.com, you can easily find 6/55 Lotto results using our menu or browsing this page. We provide real-time updates and complete archives for every draw.
For live viewing, tune in to PTV, IBC-13, or other partner stations during the official draw schedule. PCSO also streams the results through their verified social media pages on Facebook, YouTube, and X (formerly Twitter).
More PCSO Lotto Results
STL Result Today – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
2D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
3D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Super Lotto 6/49 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Lotto 6/42 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
6D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026
2D Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026