Published: December 30, 2025 by admin
On this page, you can view the complete history of 6D Lotto results for the year 2025. For the latest winning numbers, check the lotto result today section. If you missed a recent draw, you can also find it under the lotto result yesterday link. All draws are updated daily after 2PM, 5PM, and 9PM.
| Date | Winning Numbers | Jackpot | Winner(s) |
|---|---|---|---|
| December 30, 2025 | 175804 | ₱878,085.68 | 0 |
| December 27, 2025 | 080633 | ₱339,908.76 | 0 |
| December 25, 2025 | 102030 | ₱207,888.00 | 18 |
| December 23, 2025 | 133253 | ₱3,692,000.60 | 0 |
| December 20, 2025 | 051496 | ₱3,392,522.60 | 0 |
| December 18, 2025 | 309739 | ₱3,342,522.60 | 0 |
| December 16, 2025 | 946674 | ₱2,459,373.28 | 0 |
| December 13, 2025 | 000329 | ₱1,616,768.80 | 0 |
| December 11, 2025 | 509563 | ₱1,262,347.00 | 0 |
| December 9, 2025 | 124929 | ₱646,528.56 | 0 |
| December 6, 2025 | 267620 | ₱596,528.56 | 0 |
| December 4, 2025 | 531628 | ₱150,000.00 | 0 |
| December 2, 2025 | 267489 | ₱5,462,331.00 | 1 |
| November 29, 2025 | 421794 | ₱4,807,861.24 | 0 |
| November 27, 2025 | 090744 | ₱4,278,961.60 | 0 |
| November 25, 2025 | 025716 | ₱3,983,708.20 | 0 |
| November 22, 2025 | 392536 | ₱3,577,983.24 | 0 |
| November 20, 2025 | 620288 | ₱3,010,576.96 | 0 |
| November 18, 2025 | 333715 | ₱2,462,827.08 | 0 |
| November 15, 2025 | 662163 | ₱2,223,814.88 | 0 |
| November 13, 2025 | 205032 | ₱1,882,941.08 | 0 |
| November 11, 2025 | 502866 | ₱1,298,975.80 | 0 |
| November 8, 2025 | 936632 | ₱820,744.68 | 0 |
| November 6, 2025 | 529669 | ₱263,009.72 | 0 |
| November 4, 2025 | 693926 | ₱2,347,883.00 | 1 |
| November 1, 2025 | 659477 | ₱2,010,112.84 | 0 |
| October 30, 2025 | 911551 | ₱1,354,525.04 | 0 |
| October 28, 2025 | 095769 | ₱846,369.12 | 0 |
| October 25, 2025 | 686398 | ₱676,224.92 | 0 |
| October 23, 2025 | 812044 | ₱2,629,354.00 | 1 |
| October 21, 2025 | 585425 | ₱2,093,522.40 | 0 |
| October 18, 2025 | 662201 | ₱1,833,190.44 | 0 |
| October 16, 2025 | 783987 | ₱1,357,895.72 | 0 |
| October 14, 2025 | 809290 | ₱565,637.12 | 0 |
| October 11, 2025 | 797248 | ₱1,716,186.00 | 1 |
| October 9, 2025 | 692224 | ₱974,820.28 | 0 |
| October 7, 2025 | 790423 | ₱924,820.28 | 0 |
| October 4, 2025 | 328391 | ₱693,604.88 | 0 |
| October 2, 2025 | 048158 | ₱509,990.00 | 2 |
| September 30, 2025 | 547311 | ₱412,636.80 | 0 |
| September 27, 2025 | 429561 | ₱626,255.00 | 2 |
| September 25, 2025 | 563525 | ₱550,067.92 | 0 |
| September 23, 2025 | 653454 | ₱447,118.92 | 0 |
| September 20, 2025 | 289717 | ₱1,913,875.00 | 1 |
| September 18, 2025 | 104141 | ₱1,560,611.60 | 0 |
| September 16, 2025 | 134737 | ₱1,510,611.60 | 0 |
| September 13, 2025 | 859010 | ₱1,116,074.36 | 0 |
| September 11, 2025 | 705644 | ₱640,040.12 | 0 |
| September 9, 2025 | 726725 | ₱1,844,684.00 | 1 |
| September 6, 2025 | 258530 | ₱1,736,413.76 | 0 |
| September 4, 2025 | 331003 | ₱1,505,561.76 | 0 |
| September 2, 2025 | 895571 | ₱1,137,440.80 | 0 |
| August 30, 2025 | 058309 | ₱508,895.36 | 0 |
| August 28, 2025 | 218705 | ₱985,432.00 | 1 |
| August 26, 2025 | 066150 | ₱471,393.92 | 0 |
| August 23, 2025 | 367253 | ₱1,018,378.00 | 1 |
| August 21, 2025 | 809218 | ₱968,378.12 | 0 |
| August 19, 2025 | 780232 | ₱671,496.52 | 0 |
| August 16, 2025 | 256893 | ₱1,396,324.00 | 1 |
| August 14, 2025 | 497129 | ₱828,928.32 | 0 |
| August 12, 2025 | 749773 | ₱487,265.92 | 0 |
| August 9, 2025 | 547621 | ₱4,178,784.00 | 1 |
| August 7, 2025 | 823236 | ₱3,640,676.36 | 0 |
| August 5, 2025 | 449165 | ₱3,051,776.12 | 0 |
| August 2, 2025 | 913961 | ₱2,580,267.72 | 0 |
| July 31, 2025 | 736212 | ₱2,101,333.68 | 0 |
| July 29, 2025 | 796298 | ₱1,589,583.96 | 0 |
| July 26, 2025 | 927661 | ₱911,779.28 | 0 |
| July 24, 2025 | 865470 | ₱393,263.96 | 0 |
| July 22, 2025 | 970433 | ₱3,277,302.00 | 1 |
| July 19, 2025 | 088620 | ₱2,573,140.20 | 0 |
| July 17, 2025 | 514342 | ₱2,120,010.36 | 0 |
| July 15, 2025 | 719779 | ₱1,407,108.00 | 0 |
| July 12, 2025 | 862530 | ₱1,149,883.48 | 0 |
| July 10, 2025 | 224910 | ₱1,099,883.48 | 0 |
| July 8, 2025 | 707031 | ₱1,021,148.64 | 0 |
| July 5, 2025 | 394500 | ₱467,301.56 | 0 |
| July 3, 2025 | 002438 | ₱493,474.00 | 1 |
| July 1, 2025 | 920111 | ₱653,297.00 | 2 |
| June 28, 2025 | 510060 | ₱1,256,595.40 | 0 |
| June 26, 2025 | 047411 | ₱592,334.44 | 0 |
| June 24, 2025 | 543117 | ₱190,935.16 | 0 |
| June 21, 2025 | 568315 | ₱1,849,548.00 | 4 |
| June 19, 2025 | 835466 | ₱6,638,583.68 | 0 |
| June 17, 2025 | 599114 | ₱5,901,935.92 | 0 |
| June 14, 2025 | 960030 | ₱5,207,268.24 | 0 |
| June 12, 2025 | 727397 | ₱4,421,496.00 | 0 |
| June 10, 2025 | 440657 | ₱3,734,121.28 | 0 |
| June 7, 2025 | 035860 | ₱3,000,349.76 | 0 |
| June 5, 2025 | 834492 | ₱2,508,611.80 | 0 |
| June 3, 2025 | 969422 | ₱1,726,555.64 | 0 |
| May 31, 2025 | 843739 | ₱1,144,422.28 | 0 |
| May 29, 2025 | 393809 | ₱483,952.52 | 0 |
| May 27, 2025 | 293253 | ₱1,468,345.00 | 1 |
| May 24, 2025 | 357192 | ₱1,022,976.84 | 0 |
| May 22, 2025 | 980178 | ₱622,272.00 | 0 |
| May 20, 2025 | 550520 | ₱1,844,600.92 | 1 |
| May 17, 2025 | 104253 | ₱1,844,600.92 | 0 |
| May 15, 2025 | 051591 | ₱1,764,447.32 | 0 |
| May 13, 2025 | 321094 | ₱1,714,447.32 | 0 |
| May 10, 2025 | 267018 | ₱1,227,570.76 | 0 |
| May 8, 2025 | 406582 | ₱1,177,570.76 | 0 |
| May 6, 2025 | 901504 | ₱465,032.92 | 0 |
| May 3, 2025 | 020882 | ₱3,028,488.00 | 1 |
| May 1, 2025 | 065721 | ₱2,714,297.88 | 0 |
| April 29, 2025 | 269650 | ₱2,137,732.76 | 0 |
| April 26, 2025 | 279424 | ₱1,420,216.08 | 0 |
| April 24, 2025 | 927776 | ₱1,151,507.20 | 0 |
| April 22, 2025 | 078454 | ₱619,322.20 | 0 |
| April 15, 2025 | 838501 | ₱150,000.00 | 0 |
| April 12, 2025 | 214260 | ₱1,186,829.00 | 1 |
| April 10, 2025 | 517880 | ₱836,757.84 | 0 |
| April 8, 2025 | 233278 | ₱370,396.84 | 0 |
| April 5, 2025 | 192916 | ₱3,700,047.00 | 1 |
| April 3, 2025 | 766589 | ₱3,650,047.08 | 0 |
| April 1, 2025 | 768902 | ₱2,994,267.92 | 0 |
| March 29, 2025 | 714415 | ₱2,336,920.64 | 0 |
| March 27, 2025 | 721754 | ₱1,936,522.40 | 0 |
| March 25, 2025 | 607452 | ₱1,556,802.84 | 0 |
| March 22, 2025 | 054751 | ₱973,801.40 | 0 |
| March 20, 2025 | 825849 | ₱388,063.52 | 0 |
| March 18, 2025 | 663356 | ₱321,503.00 | 2 |
| March 15, 2025 | 515247 | ₱231,709.24 | 0 |
| March 13, 2025 | 581674 | ₱4,522,085.00 | 1 |
| March 11, 2025 | 802394 | ₱3,953,197.76 | 0 |
| March 8, 2025 | 145333 | ₱3,347,040.84 | 0 |
| March 6, 2025 | 973066 | ₱2,785,478.68 | 0 |
| March 4, 2025 | 526898 | ₱2,543,102.04 | 0 |
| March 1, 2025 | 887541 | ₱1,813,655.68 | 0 |
| February 27, 2025 | 170039 | ₱1,250,869.92 | 0 |
| February 25, 2025 | 560434 | ₱778,402.00 | 0 |
| February 22, 2025 | 196176 | ₱150,000.00 | 0 |
| February 20, 2025 | 999098 | ₱1,945,056.00 | 1 |
| February 18, 2025 | 564102 | ₱1,187,196.28 | 0 |
| February 15, 2025 | 957734 | ₱661,448.68 | 0 |
| February 13, 2025 | 101756 | ₱150,000.00 | 2 |
| February 11, 2025 | 471424 | ₱746,436.00 | 1 |
| February 8, 2025 | 205139 | ₱696,436.44 | 0 |
| February 6, 2025 | 104036 | ₱214,340.28 | 0 |
| February 4, 2025 | 031852 | ₱150,000.00 | 2 |
| February 1, 2025 | 116290 | ₱4,253,092.00 | 1 |
| January 30, 2025 | 586542 | ₱3,915,295.16 | 0 |
| January 28, 2025 | 300262 | ₱3,150,678.40 | 0 |
| January 25, 2025 | 794944 | ₱2,741,280.76 | 0 |
| January 23, 2025 | 971864 | ₱2,186,836.64 | 0 |
| January 21, 2025 | 900240 | ₱1,740,076.48 | 0 |
| January 18, 2025 | 419724 | ₱1,111,429.24 | 0 |
| January 16, 2025 | 940373 | ₱600,272.44 | 0 |
| January 14, 2025 | 414262 | ₱806,875.00 | 1 |
| January 11, 2025 | 479395 | ₱542,624.92 | 0 |
| January 9, 2025 | 311994 | ₱316,414.00 | 3 |
| January 7, 2025 | 270468 | ₱899,244.28 | 0 |
| January 4, 2025 | 471651 | ₱530,076.32 | 0 |
| January 2, 2025 | 626764 | ₱725,387.00 | 2 |
More 6D Lotto Summary and History – 2025.
How to check for the 6D Lotto Results
Since you’re already here on pwedeh.com, you can easily find 6D Lotto results using our menu or browsing this page. We provide real-time updates and complete archives for every draw.
For live viewing, tune in to PTV, IBC-13, or other partner stations during the official draw schedule. PCSO also streams the results through their verified social media pages on Facebook, YouTube, and X (formerly Twitter).
More PCSO Lotto Results
STL Result Today – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
2D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
3D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Super Lotto 6/49 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Lotto 6/42 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
6D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026
2D Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026