Published: December 31, 2025 by admin
On this page, you can view the complete history of 6/45 Lotto results for the year 2025. For the latest winning numbers, check the lotto result today section. If you missed a recent draw, you can also find it under the lotto result yesterday link. All draws are updated daily after 2PM, 5PM, and 9PM.
| Date | Winning Numbers | Jackpot | Winner(s) |
|---|---|---|---|
| December 31, 2025 | 112017220826 | ₱11,021,530.00 | 0 |
| December 29, 2025 | 053519383408 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| December 26, 2025 | 362018320624 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| December 24, 2025 | 272412184203 | ₱13,829,620.60 | 1 |
| December 22, 2025 | 044115161436 | ₱10,504,328.80 | 0 |
| December 19, 2025 | 074335443341 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| December 17, 2025 | 362707043514 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| December 15, 2025 | 102123300115 | ₱25,111,918.20 | 1 |
| December 12, 2025 | 271024062520 | ₱21,235,078.20 | 0 |
| December 10, 2025 | 304215254028 | ₱17,420,554.60 | 0 |
| December 8, 2025 | 041030190838 | ₱13,840,806.80 | 0 |
| December 5, 2025 | 130345422104 | ₱10,293,441.60 | 0 |
| December 3, 2025 | 014531052919 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| December 1, 2025 | 220701122837 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| November 28, 2025 | 010537311819 | ₱8,910,000.00 | 1 |
| November 26, 2025 | 292225374134 | ₱84,182,510.00 | 1 |
| November 24, 2025 | 251428172041 | ₱79,205,340.60 | 0 |
| November 21, 2025 | 190241240439 | ₱74,266,503.20 | 0 |
| November 19, 2025 | 273324291305 | ₱69,295,109.20 | 0 |
| November 17, 2025 | 283104162441 | ₱64,645,410.60 | 0 |
| November 14, 2025 | 221416233604 | ₱59,850,072.40 | 0 |
| November 12, 2025 | 142631362545 | ₱55,425,587.60 | 0 |
| November 10, 2025 | 382717233106 | ₱51,306,254.00 | 0 |
| November 7, 2025 | 242836423408 | ₱47,762,873.80 | 0 |
| November 5, 2025 | 280945342532 | ₱43,660,828.80 | 0 |
| November 3, 2025 | 013241432145 | ₱39,705,010.40 | 0 |
| October 31, 2025 | 082745423315 | ₱36,109,825.00 | 0 |
| October 29, 2025 | 242936093843 | ₱32,180,229.60 | 0 |
| October 27, 2025 | 170940210403 | ₱28,325,304.00 | 0 |
| October 24, 2025 | 082541323401 | ₱24,469,530.40 | 0 |
| October 22, 2025 | 052510040842 | ₱20,724,724.80 | 0 |
| October 20, 2025 | 200640242941 | ₱17,099,766.40 | 0 |
| October 17, 2025 | 012543180623 | ₱13,382,542.60 | 0 |
| October 15, 2025 | 341108390138 | ₱9,901,989.60 | 0 |
| October 13, 2025 | 381916351841 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| October 10, 2025 | 170113144233 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| October 8, 2025 | 252842170122 | ₱13,255,888.20 | 1 |
| October 6, 2025 | 452618381740 | ₱9,713,362.40 | 0 |
| October 3, 2025 | 420601251734 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| October 1, 2025 | 170145153529 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| September 29, 2025 | 302023401214 | ₱56,078,818.00 | 1 |
| September 26, 2025 | 103619240615 | ₱51,732,871.20 | 0 |
| September 24, 2025 | 421032152923 | ₱47,560,633.60 | 0 |
| September 22, 2025 | 430839352624 | ₱43,568,168.00 | 0 |
| September 19, 2025 | 034039412633 | ₱40,047,409.00 | 0 |
| September 17, 2025 | 170906381636 | ₱35,709,957.20 | 0 |
| September 15, 2025 | 200921304344 | ₱31,742,677.40 | 0 |
| September 12, 2025 | 270245373610 | ₱27,778,957.40 | 0 |
| September 10, 2025 | 030520423138 | ₱23,856,257.20 | 0 |
| September 8, 2025 | 392808443431 | ₱20,241,744.00 | 0 |
| September 5, 2025 | 043431251841 | ₱16,682,679.40 | 0 |
| September 3, 2025 | 103943331409 | ₱13,103,444.80 | 0 |
| September 1, 2025 | 380336152733 | ₱9,759,510.00 | 0 |
| August 29, 2025 | 310733123620 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| August 27, 2025 | 373539252744 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| August 25, 2025 | 400516032027 | ₱20,523,660.60 | 1 |
| August 22, 2025 | 403342062017 | ₱17,049,877.20 | 0 |
| August 20, 2025 | 433830110214 | ₱13,485,257.60 | 0 |
| August 18, 2025 | 193516044214 | ₱10,089,332.80 | 0 |
| August 15, 2025 | 071303171223 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| August 13, 2025 | 413602083430 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| August 11, 2025 | 401016280709 | ₱38,521,162.80 | 2 |
| August 8, 2025 | 042802410106 | ₱34,529,403.00 | 0 |
| August 6, 2025 | 023537104424 | ₱30,373,525.80 | 0 |
| August 4, 2025 | 341605332824 | ₱26,667,428.60 | 0 |
| August 1, 2025 | 250410443233 | ₱22,766,141.80 | 0 |
| July 30, 2025 | 252429170540 | ₱18,905,149.00 | 0 |
| July 28, 2025 | 162919143531 | ₱15,412,338.40 | 0 |
| July 25, 2025 | 411405362927 | ₱12,040,346.20 | 0 |
| July 23, 2025 | 370423351307 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| July 21, 2025 | 443945420920 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| July 18, 2025 | 050938031617 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| July 16, 2025 | 443012240635 | ₱21,538,656.00 | 1 |
| July 14, 2025 | 342808353211 | ₱17,588,988.40 | 0 |
| July 11, 2025 | 252724333508 | ₱13,821,850.00 | 0 |
| July 9, 2025 | 224437152824 | ₱10,352,639.60 | 0 |
| July 7, 2025 | 380106074212 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| July 4, 2025 | 182941401024 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| July 2, 2025 | 380716441542 | ₱46,134,409.20 | 1 |
| June 30, 2025 | 251719070835 | ₱41,001,229.80 | 0 |
| June 27, 2025 | 242512430242 | ₱36,892,798.40 | 0 |
| June 25, 2025 | 361327433424 | ₱32,723,870.80 | 0 |
| June 23, 2025 | 233642121918 | ₱28,803,092.00 | 0 |
| June 20, 2025 | 230405062444 | ₱25,002,216.60 | 0 |
| June 18, 2025 | 291544050831 | ₱21,125,006.60 | 0 |
| June 16, 2025 | 082220412942 | ₱17,357,253.80 | 0 |
| June 13, 2025 | 120735033013 | ₱13,546,459.60 | 0 |
| June 11, 2025 | 143910174441 | ₱9,996,380.20 | 0 |
| June 9, 2025 | 320228151808 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| June 6, 2025 | 361202272114 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| June 4, 2025 | 422804291030 | ₱21,749,042.20 | 1 |
| June 2, 2025 | 144237101827 | ₱17,723,222.80 | 0 |
| May 30, 2025 | 240130261704 | ₱13,815,041.80 | 0 |
| May 28, 2025 | 122736141929 | ₱10,494,427.60 | 0 |
| May 26, 2025 | 170529060140 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| May 23, 2025 | 330221402505 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| May 21, 2025 | 232528191018 | ₱64,712,644.60 | 1 |
| May 19, 2025 | 421543062637 | ₱59,005,030.40 | 0 |
| May 16, 2025 | 423343410821 | ₱53,398,357.40 | 0 |
| May 14, 2025 | 123407202945 | ₱48,482,132.40 | 0 |
| May 12, 2025 | 213427443741 | ₱44,127,448.20 | 0 |
| May 9, 2025 | 334539073026 | ₱40,541,906.40 | 0 |
| May 7, 2025 | 072604410339 | ₱36,194,731.80 | 0 |
| May 5, 2025 | 020332071136 | ₱32,176,487.00 | 0 |
| May 2, 2025 | 372536122135 | ₱28,188,025.00 | 0 |
| April 30, 2025 | 364031183709 | ₱24,177,594.80 | 0 |
| April 28, 2025 | 392344430830 | ₱20,377,695.00 | 0 |
| April 25, 2025 | 110240381524 | ₱16,765,294.80 | 0 |
| April 23, 2025 | 211416333025 | ₱13,231,485.40 | 0 |
| April 21, 2025 | 421115334428 | ₱9,946,651.80 | 0 |
| April 16, 2025 | 050128294442 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| April 14, 2025 | 430416141024 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| April 11, 2025 | 222428050725 | ₱57,540,190.00 | 1 |
| April 9, 2025 | 431827154504 | ₱52,575,447.80 | 0 |
| April 7, 2025 | 052506263242 | ₱48,497,191.20 | 0 |
| April 4, 2025 | 281440344217 | ₱44,217,452.00 | 0 |
| April 2, 2025 | 403408293935 | ₱40,048,054.20 | 0 |
| March 31, 2025 | 373011263138 | ₱36,058,419.60 | 0 |
| March 28, 2025 | 284237070339 | ₱31,994,193.40 | 0 |
| March 26, 2025 | 330222440307 | ₱28,270,941.00 | 0 |
| March 24, 2025 | 141738011819 | ₱24,600,271.00 | 0 |
| March 21, 2025 | 203101294515 | ₱20,796,402.80 | 0 |
| March 19, 2025 | 380439442334 | ₱17,138,037.80 | 0 |
| March 17, 2025 | 344531402842 | ₱13,678,563.40 | 0 |
| March 14, 2025 | 310134332216 | ₱10,076,090.80 | 0 |
| March 12, 2025 | 093330314017 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| March 10, 2025 | 223010183304 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| March 7, 2025 | 213015114102 | ₱37,101,441.60 | 1 |
| March 5, 2025 | 024111240336 | ₱32,987,800.80 | 0 |
| March 3, 2025 | 112214044017 | ₱29,092,478.60 | 0 |
| February 28, 2025 | 021701043909 | ₱24,976,503.40 | 0 |
| February 26, 2025 | 093525161708 | ₱20,949,798.80 | 0 |
| February 24, 2025 | 060745342120 | ₱17,226,904.20 | 0 |
| February 21, 2025 | 360811432514 | ₱13,567,830.00 | 0 |
| February 19, 2025 | 350618241021 | ₱10,063,924.60 | 0 |
| February 17, 2025 | 343627261604 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| February 14, 2025 | 110632152110 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| February 12, 2025 | 133035124105 | ₱10,260,101.00 | 1 |
| February 10, 2025 | 391038161524 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| February 7, 2025 | 363443280729 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| February 5, 2025 | 072040131108 | ₱8,910,000.00 | 2 |
| February 3, 2025 | 310417071927 | ₱32,244,545.60 | 1 |
| January 31, 2025 | 150108331109 | ₱27,638,097.60 | 0 |
| January 29, 2025 | 322435033945 | ₱23,213,925.60 | 0 |
| January 27, 2025 | 432744453539 | ₱19,139,171.60 | 0 |
| January 24, 2025 | 350829261521 | ₱15,038,223.40 | 0 |
| January 22, 2025 | 274542321739 | ₱11,163,509.60 | 0 |
| January 20, 2025 | 331803193445 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| January 17, 2025 | 060315321407 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| January 15, 2025 | 012103280224 | ₱8,910,000.00 | 1 |
| January 13, 2025 | 394024050436 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| January 10, 2025 | 123332170811 | ₱16,186,700.00 | 1 |
| January 8, 2025 | 084445163237 | ₱12,004,714.20 | 0 |
| January 6, 2025 | 372305063443 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| January 3, 2025 | 142522343127 | ₱8,910,000.00 | 0 |
| January 1, 2025 | 064129120215 | ₱57,030,072.20 | 1 |
More 6/45 Lotto Summary and History – 2025.
How to check for the 6/45 Lotto Results
Since you’re already here on pwedeh.com, you can easily find 6/45 Lotto results using our menu or browsing this page. We provide real-time updates and complete archives for every draw.
For live viewing, tune in to PTV, IBC-13, or other partner stations during the official draw schedule. PCSO also streams the results through their verified social media pages on Facebook, YouTube, and X (formerly Twitter).
More PCSO Lotto Results
STL Result Today – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
2D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
3D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Super Lotto 6/49 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Lotto 6/42 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
6D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026
2D Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026