Published: December 30, 2025 by admin
On this page, you can view the complete history of 6/42 Lotto results for the year 2025. For the latest winning numbers, check the lotto result today section. If you missed a recent draw, you can also find it under the lotto result yesterday link. All draws are updated daily after 2PM, 5PM, and 9PM.
| Date | Winning Numbers | Jackpot | Winner(s) |
|---|---|---|---|
| December 30, 2025 | 063229243704 | ₱19,004,723.60 | 1 |
| December 27, 2025 | 272004351942 | ₱15,202,187.80 | 0 |
| December 25, 2025 | 182838421211 | ₱11,271,463.80 | 0 |
| December 23, 2025 | 200229311912 | ₱9,716,215.40 | 0 |
| December 20, 2025 | 032221330417 | ₱6,504,897.60 | 0 |
| December 18, 2025 | 033917061026 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| December 16, 2025 | 151924414205 | ₱49,195,100.40 | 1 |
| December 13, 2025 | 180310331722 | ₱44,542,378.20 | 0 |
| December 11, 2025 | 362631032821 | ₱39,894,086.80 | 0 |
| December 9, 2025 | 364207160113 | ₱35,516,146.00 | 0 |
| December 6, 2025 | 373336381439 | ₱31,464,216.00 | 0 |
| December 4, 2025 | 314103111229 | ₱27,190,231.20 | 0 |
| December 2, 2025 | 303723343332 | ₱23,049,025.20 | 0 |
| November 29, 2025 | 321429263827 | ₱19,230,167.60 | 0 |
| November 27, 2025 | 422604302122 | ₱15,608,485.00 | 0 |
| November 25, 2025 | 223027033421 | ₱12,116,541.00 | 0 |
| November 22, 2025 | 103012153320 | ₱9,211,206.80 | 0 |
| November 20, 2025 | 271638303910 | ₱5,971,209.40 | 0 |
| November 18, 2025 | 183726402114 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| November 15, 2025 | 061103091829 | ₱5,940,000.00 | 1 |
| November 13, 2025 | 182808304106 | ₱81,810,102.00 | 1 |
| November 11, 2025 | 341002162629 | ₱75,610,006.60 | 0 |
| November 8, 2025 | 010534181225 | ₱71,005,392.00 | 0 |
| November 6, 2025 | 040828362135 | ₱65,771,261.60 | 0 |
| November 4, 2025 | 100132041809 | ₱60,959,533.20 | 0 |
| November 1, 2025 | 253118132915 | ₱56,954,430.20 | 0 |
| October 30, 2025 | 032808074123 | ₱53,103,612.80 | 0 |
| October 28, 2025 | 183641283525 | ₱48,513,678.20 | 0 |
| October 25, 2025 | 083220360512 | ₱44,203,730.00 | 0 |
| October 23, 2025 | 122324292026 | ₱39,093,928.40 | 0 |
| October 21, 2025 | 151133300721 | ₱34,864,065.20 | 0 |
| October 18, 2025 | 122526061438 | ₱30,933,067.00 | 0 |
| October 16, 2025 | 392411071221 | ₱26,433,423.60 | 0 |
| October 14, 2025 | 352302030138 | ₱22,519,004.80 | 0 |
| October 11, 2025 | 010430090637 | ₱19,051,981.20 | 0 |
| October 9, 2025 | 233241271434 | ₱15,031,323.80 | 0 |
| October 7, 2025 | 152239423502 | ₱11,799,533.00 | 0 |
| October 4, 2025 | 410640043601 | ₱8,895,388.00 | 0 |
| October 2, 2025 | 173612152539 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| September 30, 2025 | 024123383040 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| September 27, 2025 | 212912112405 | ₱29,935,246.80 | 1 |
| September 25, 2025 | 391426210435 | ₱25,921,463.60 | 0 |
| September 23, 2025 | 241312223633 | ₱22,494,977.40 | 0 |
| September 20, 2025 | 312206284136 | ₱19,413,215.40 | 0 |
| September 18, 2025 | 184221023224 | ₱15,770,336.40 | 0 |
| September 16, 2025 | 201806421021 | ₱12,348,288.80 | 0 |
| September 13, 2025 | 060727172333 | ₱9,272,591.60 | 0 |
| September 11, 2025 | 063908311916 | ₱5,988,733.60 | 0 |
| September 9, 2025 | 403414011330 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| September 6, 2025 | 083907380209 | ₱86,346,740.60 | 1 |
| September 4, 2025 | 243818300927 | ₱79,979,967.60 | 0 |
| September 2, 2025 | 401416293518 | ₱73,224,072.60 | 0 |
| August 30, 2025 | 081927131121 | ₱66,711,495.80 | 0 |
| August 28, 2025 | 020310152633 | ₱61,104,270.00 | 0 |
| August 26, 2025 | 013617354219 | ₱55,241,711.80 | 0 |
| August 23, 2025 | 280139402616 | ₱49,700,531.80 | 0 |
| August 21, 2025 | 252708393540 | ₱44,760,884.00 | 0 |
| August 19, 2025 | 242826053520 | ₱39,462,472.80 | 0 |
| August 16, 2025 | 130829034136 | ₱35,318,748.60 | 0 |
| August 14, 2025 | 162030382432 | ₱30,978,800.60 | 0 |
| August 12, 2025 | 133011362742 | ₱27,137,946.00 | 0 |
| August 9, 2025 | 091336182734 | ₱23,489,765.20 | 0 |
| August 7, 2025 | 364133052501 | ₱19,560,635.60 | 0 |
| August 5, 2025 | 033106280423 | ₱15,979,564.20 | 0 |
| August 2, 2025 | 233121290637 | ₱12,715,992.00 | 0 |
| July 31, 2025 | 244003093607 | ₱9,212,984.00 | 0 |
| July 29, 2025 | 253305210603 | ₱6,054,592.20 | 0 |
| July 26, 2025 | 331037231117 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| July 24, 2025 | 243432092116 | ₱63,908,331.60 | 1 |
| July 22, 2025 | 243135390414 | ₱58,652,835.20 | 0 |
| July 19, 2025 | 113840270601 | ₱54,107,784.20 | 0 |
| July 17, 2025 | 333119372141 | ₱48,913,755.20 | 0 |
| July 15, 2025 | 091539014227 | ₱43,583,666.20 | 0 |
| July 12, 2025 | 393340102022 | ₱38,848,464.00 | 0 |
| July 10, 2025 | 152307220821 | ₱33,699,580.60 | 0 |
| July 8, 2025 | 182334050912 | ₱28,711,263.60 | 0 |
| July 5, 2025 | 261816340335 | ₱24,706,840.00 | 0 |
| July 3, 2025 | 340217352005 | ₱20,386,720.80 | 0 |
| July 1, 2025 | 342228113717 | ₱16,089,613.80 | 0 |
| June 28, 2025 | 261103203629 | ₱12,610,136.60 | 0 |
| June 26, 2025 | 250223180524 | ₱9,056,625.00 | 0 |
| June 24, 2025 | 243113220937 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| June 21, 2025 | 111730310433 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| June 19, 2025 | 021416282230 | ₱25,051,343.80 | 1 |
| June 17, 2025 | 063017410418 | ₱21,080,522.80 | 0 |
| June 14, 2025 | 260501200937 | ₱17,563,262.00 | 0 |
| June 12, 2025 | 051314302542 | ₱13,536,866.80 | 0 |
| June 10, 2025 | 250933102030 | ₱10,068,136.40 | 0 |
| June 7, 2025 | 212232333103 | ₱7,027,614.20 | 0 |
| June 5, 2025 | 104034123616 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| June 3, 2025 | 052214032311 | ₱102,346,298.00 | 1 |
| May 31, 2025 | 424133170336 | ₱93,806,443.40 | 0 |
| May 29, 2025 | 122731102414 | ₱86,040,161.20 | 0 |
| May 27, 2025 | 072321150242 | ₱78,531,109.80 | 0 |
| May 24, 2025 | 422210402435 | ₱71,671,076.00 | 0 |
| May 22, 2025 | 183917352938 | ₱64,959,042.60 | 0 |
| May 20, 2025 | 342023161303 | ₱58,726,119.80 | 0 |
| May 17, 2025 | 153214281308 | ₱53,228,564.80 | 0 |
| May 15, 2025 | 221424210806 | ₱48,153,537.40 | 0 |
| May 13, 2025 | 120915162420 | ₱43,009,332.60 | 0 |
| May 10, 2025 | 384212013211 | ₱38,971,450.60 | 0 |
| May 8, 2025 | 153921401627 | ₱34,708,834.80 | 0 |
| May 6, 2025 | 401409243906 | ₱30,056,709.40 | 0 |
| May 3, 2025 | 301118341531 | ₱26,282,941.20 | 0 |
| May 1, 2025 | 401134420819 | ₱22,383,750.80 | 0 |
| April 29, 2025 | 311317252835 | ₱18,428,250.60 | 0 |
| April 26, 2025 | 043040031838 | ₱15,200,401.80 | 0 |
| April 24, 2025 | 121137342613 | ₱11,825,882.60 | 0 |
| April 22, 2025 | 401335361214 | ₱8,602,455.80 | 0 |
| April 15, 2025 | 240629410107 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| April 12, 2025 | 271018252206 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| April 10, 2025 | 384129061625 | ₱5,940,000.00 | 1 |
| April 8, 2025 | 412803203525 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| April 5, 2025 | 111005422439 | ₱6,184,178.80 | 2 |
| April 3, 2025 | 421416392715 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| April 1, 2025 | 230539110207 | ₱19,410,097.00 | 1 |
| March 29, 2025 | 210208070537 | ₱16,145,344.40 | 0 |
| March 27, 2025 | 301637350531 | ₱12,655,831.60 | 0 |
| March 25, 2025 | 143635214010 | ₱9,390,377.60 | 0 |
| March 22, 2025 | 073218271210 | ₱6,510,878.80 | 0 |
| March 20, 2025 | 021436031533 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| March 18, 2025 | 190221131622 | ₱100,890,109.20 | 1 |
| March 15, 2025 | 410421221701 | ₱94,246,294.80 | 0 |
| March 13, 2025 | 013512304221 | ₱87,958,304.20 | 0 |
| March 11, 2025 | 130609213508 | ₱81,270,210.20 | 0 |
| March 8, 2025 | 301022350140 | ₱75,293,682.40 | 0 |
| March 6, 2025 | 354207340341 | ₱69,536,644.80 | 0 |
| March 4, 2025 | 123541251640 | ₱63,341,802.80 | 0 |
| March 1, 2025 | 332231043607 | ₱57,844,701.40 | 0 |
| February 27, 2025 | 123626253710 | ₱52,280,573.20 | 0 |
| February 25, 2025 | 342229353117 | ₱46,479,400.80 | 0 |
| February 22, 2025 | 413503202709 | ₱41,681,828.40 | 0 |
| February 20, 2025 | 262901113136 | ₱37,004,141.80 | 0 |
| February 18, 2025 | 183109271901 | ₱32,748,016.00 | 0 |
| February 15, 2025 | 081432330212 | ₱28,763,896.80 | 0 |
| February 13, 2025 | 370525311802 | ₱24,427,207.00 | 0 |
| February 11, 2025 | 360913171924 | ₱20,503,257.00 | 0 |
| February 8, 2025 | 283442051741 | ₱17,006,843.60 | 0 |
| February 6, 2025 | 360613122337 | ₱13,140,942.00 | 0 |
| February 4, 2025 | 331929210422 | ₱9,723,773.40 | 0 |
| February 1, 2025 | 082918153827 | ₱6,618,790.00 | 0 |
| January 30, 2025 | 420422283112 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| January 28, 2025 | 102231281114 | ₱13,131,506.60 | 1 |
| January 25, 2025 | 101226152711 | ₱9,796,810.20 | 0 |
| January 23, 2025 | 202740161912 | ₱6,217,911.40 | 0 |
| January 21, 2025 | 291935301215 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| January 18, 2025 | 091340421433 | ₱10,387,166.00 | 1 |
| January 16, 2025 | 322538424034 | ₱6,615,575.80 | 0 |
| January 14, 2025 | 161231340337 | ₱5,940,000.00 | 0 |
| January 11, 2025 | 093823123229 | ₱19,489,253.80 | 1 |
| January 9, 2025 | 250416322234 | ₱15,000,326.40 | 0 |
| January 7, 2025 | 253709412034 | ₱10,862,997.40 | 0 |
| January 4, 2025 | 244102360605 | ₱7,329,497.40 | 0 |
| January 2, 2025 | 374105334240 | ₱5,940,000.00 | 0 |
More 6/42 Lotto Summary and History – 2025.
How to check for the 6/42 Lotto Results
Since you’re already here on pwedeh.com, you can easily find 6/42 Lotto results using our menu or browsing this page. We provide real-time updates and complete archives for every draw.
For live viewing, tune in to PTV, IBC-13, or other partner stations during the official draw schedule. PCSO also streams the results through their verified social media pages on Facebook, YouTube, and X (formerly Twitter).
More PCSO Lotto Results
STL Result Today – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
2D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
3D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Super Lotto 6/49 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Lotto 6/42 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
6D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026
2D Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026