On this page, you can view the complete history of 6/49 Lotto results for the year 2025. For the latest winning numbers, check the lotto result today section. If you missed a recent draw, you can also find it under the lotto result yesterday link. All draws are updated daily after 2PM, 5PM, and 9PM.
Date | Winning Numbers | Jackpot | Winner(s) |
---|---|---|---|
May 18, 2025 | 064637041803 | ₱24,342,614.00 | 0 |
May 15, 2025 | 020518134514 | ₱20,618,241.80 | 0 |
May 13, 2025 | 164129044319 | ₱17,504,028.80 | 0 |
May 11, 2025 | 474803331241 | ₱15,840,000.00 | 0 |
May 8, 2025 | 310220484728 | ₱15,840,000.00 | 0 |
May 6, 2025 | 284714414012 | ₱15,840,000.00 | 0 |
May 4, 2025 | 334306162948 | ₱15,840,000.00 | 0 |
May 1, 2025 | 270406341301 | ₱15,840,000.00 | 0 |
April 29, 2025 | 240210092505 | ₱22,432,132.60 | 2 |
April 27, 2025 | 390708403530 | ₱19,595,118.00 | 0 |
April 24, 2025 | 173234064220 | ₱16,132,058.40 | 0 |
April 22, 2025 | 394223492531 | ₱15,840,000.00 | 0 |
April 20, 2025 | 281641453018 | ₱15,840,000.00 | 0 |
April 15, 2025 | 363422013337 | ₱15,840,000.00 | 0 |
April 13, 2025 | 020706180335 | ₱15,840,000.00 | 0 |
April 10, 2025 | 403620013508 | ₱75,551,009.00 | 1 |
April 8, 2025 | 363943444934 | ₱70,447,519.00 | 0 |
April 6, 2025 | 282641384409 | ₱65,907,081.60 | 0 |
April 3, 2025 | 362535373947 | ₱61,432,868.40 | 0 |
April 1, 2025 | 204626411743 | ₱56,512,770.80 | 0 |
March 30, 2025 | 452114281841 | ₱52,946,905.80 | 0 |
March 27, 2025 | 243048391305 | ₱48,711,828.80 | 0 |
March 25, 2025 | 414643243712 | ₱44,261,765.20 | 0 |
March 23, 2025 | 371123353606 | ₱40,851,208.80 | 0 |
March 20, 2025 | 320133270521 | ₱36,829,309.40 | 0 |
March 18, 2025 | 131002402938 | ₱32,428,638.40 | 0 |
March 16, 2025 | 280735053116 | ₱29,573,368.40 | 0 |
March 13, 2025 | 143006193840 | ₱25,767,600.80 | 0 |
March 11, 2025 | 413625472333 | ₱22,413,109.80 | 0 |
March 9, 2025 | 422107410804 | ₱19,640,464.00 | 0 |
March 6, 2025 | 113120391816 | ₱15,978,767.00 | 0 |
March 4, 2025 | 253802034107 | ₱15,840,000.00 | 0 |
March 2, 2025 | 260624083725 | ₱15,840,000.00 | 0 |
February 27, 2025 | 274237330913 | ₱15,840,000.00 | 0 |
February 25, 2025 | 150348494131 | ₱15,840,000.00 | 0 |
February 23, 2025 | 403432262112 | ₱109,545,674.80 | 1 |
February 20, 2025 | 460223240336 | ₱102,517,620.80 | 0 |
February 18, 2025 | 203021334813 | ₱96,379,318.80 | 0 |
February 16, 2025 | 483705212428 | ₱90,976,680.80 | 0 |
February 13, 2025 | 461345352602 | ₱84,693,264.20 | 0 |
February 11, 2025 | 104623014838 | ₱78,958,642.00 | 0 |
February 9, 2025 | 110208391617 | ₱73,995,464.40 | 0 |
February 6, 2025 | 391330143506 | ₱68,140,582.00 | 0 |
February 4, 2025 | 292802474243 | ₱62,582,774.20 | 0 |
February 2, 2025 | 121116492833 | ₱57,755,477.20 | 0 |
January 30, 2025 | 282622374334 | ₱52,176,830.80 | 0 |
January 28, 2025 | 414016342028 | ₱46,892,645.00 | 0 |
January 26, 2025 | 300221440532 | ₱42,614,160.00 | 0 |
January 23, 2025 | 023139160912 | ₱37,685,725.80 | 0 |
January 21, 2025 | 294744194032 | ₱32,733,816.00 | 0 |
January 19, 2025 | 223104372030 | ₱28,841,246.60 | 0 |
January 16, 2025 | 333816310702 | ₱24,405,640.60 | 0 |
January 14, 2025 | 052026401036 | ₱19,578,081.60 | 0 |
January 12, 2025 | 360903482512 | ₱16,079,282.00 | 0 |
January 9, 2025 | 224420080405 | ₱15,840,000.00 | 0 |
January 7, 2025 | 312403194509 | ₱15,840,000.00 | 0 |
January 5, 2025 | 123516074542 | ₱15,840,000.00 | 0 |
January 2, 2025 | 194815110724 | ₱18,445,722.00 | 1 |
How to check for the 6/49 Lotto Results
Since you’re already here on pwedeh.com, you can easily find 6/49 Lotto results using our menu or browsing this page. We provide real-time updates and complete archives for every draw.
For live viewing, tune in to PTV, IBC-13, or other partner stations during the official draw schedule. PCSO also streams the results through their verified social media pages on Facebook, YouTube, and X (formerly Twitter).
More PCSO Lotto Results
PCSO Lotto Result – May 20, 2025
📅 May 20, 2025
2D Lotto Result – May 20, 2025
📅 May 20, 2025
3D Lotto Result – May 20, 2025
📅 May 20, 2025
Ultra Lotto 6/58 Result – May 20, 2025
📅 May 20, 2025
Super Lotto 6/49 Result – May 20, 2025
📅 May 20, 2025
Lotto 6/42 Result – May 20, 2025
📅 May 20, 2025
6D Lotto Result – May 20, 2025
📅 May 20, 2025
PCSO Lotto Result – May 19, 2025
📅 May 19, 2025
2D Lotto Result – May 19, 2025
📅 May 19, 2025