Published: December 30, 2025 by admin
On this page, you can view the complete history of 6/49 Lotto results for the year 2025. For the latest winning numbers, check the lotto result today section. If you missed a recent draw, you can also find it under the lotto result yesterday link. All draws are updated daily after 2PM, 5PM, and 9PM.
| Date | Winning Numbers | Jackpot | Winner(s) |
|---|---|---|---|
| December 30, 2025 | 080536242939 | ₱83,958,495.30 | 0 |
| December 28, 2025 | 142139340118 | ₱78,914,953.10 | 0 |
| December 25, 2025 | 440329453416 | ₱73,000,006.10 | 0 |
| December 23, 2025 | 121041160427 | ₱70,588,118.90 | 0 |
| December 21, 2025 | 244906210433 | ₱65,546,126.00 | 0 |
| December 18, 2025 | 173207254521 | ₱60,281,173.20 | 0 |
| December 16, 2025 | 103013193226 | ₱55,343,237.60 | 0 |
| December 14, 2025 | 424337094536 | ₱51,519,188.20 | 0 |
| December 11, 2025 | 344548313044 | ₱46,850,654.00 | 0 |
| December 9, 2025 | 093432014230 | ₱42,781,444.20 | 0 |
| December 7, 2025 | 484336102644 | ₱39,517,070.40 | 0 |
| December 4, 2025 | 352416264428 | ₱35,274,192.00 | 0 |
| December 2, 2025 | 091448174426 | ₱31,156,886.80 | 0 |
| November 30, 2025 | 063203211007 | ₱27,769,526.40 | 0 |
| November 27, 2025 | 031607354238 | ₱23,948,578.80 | 0 |
| November 25, 2025 | 271813071649 | ₱20,142,114.20 | 0 |
| November 23, 2025 | 302247231812 | ₱17,365,848.00 | 0 |
| November 20, 2025 | 491928404309 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| November 18, 2025 | 373243203444 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| November 16, 2025 | 010732173438 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| November 13, 2025 | 472945482646 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| November 11, 2025 | 042520141205 | ₱184,998,366.40 | 1 |
| November 9, 2025 | 373106262914 | ₱178,197,172.00 | 0 |
| November 6, 2025 | 474801161141 | ₱172,090,632.00 | 0 |
| November 4, 2025 | 061038470844 | ₱164,438,966.00 | 0 |
| November 2, 2025 | 332637243645 | ₱158,096,172.40 | 0 |
| October 30, 2025 | 104503190413 | ₱150,230,626.80 | 0 |
| October 28, 2025 | 120737282348 | ₱142,603,737.20 | 0 |
| October 26, 2025 | 221842213138 | ₱135,324,834.80 | 0 |
| October 23, 2025 | 251426400422 | ₱127,118,438.80 | 0 |
| October 21, 2025 | 310436270239 | ₱119,716,186.80 | 0 |
| October 19, 2025 | 422839292610 | ₱112,796,478.40 | 0 |
| October 16, 2025 | 410238372244 | ₱105,467,873.60 | 0 |
| October 14, 2025 | 410132263849 | ₱98,498,935.60 | 0 |
| October 12, 2025 | 281116360413 | ₱92,574,296.60 | 0 |
| October 9, 2025 | 224820361008 | ₱85,927,967.80 | 0 |
| October 7, 2025 | 273045100523 | ₱80,300,804.20 | 0 |
| October 5, 2025 | 141316422107 | ₱75,490,978.60 | 0 |
| October 2, 2025 | 260628414625 | ₱70,194,470.20 | 0 |
| September 30, 2025 | 454408232102 | ₱65,201,814.80 | 0 |
| September 28, 2025 | 194212082204 | ₱60,963,401.40 | 0 |
| September 25, 2025 | 310607252746 | ₱56,250,989.00 | 0 |
| September 23, 2025 | 254108161438 | ₱52,291,815.60 | 0 |
| September 21, 2025 | 074003273546 | ₱48,993,827.00 | 0 |
| September 18, 2025 | 450318252336 | ₱44,756,986.00 | 0 |
| September 16, 2025 | 343741484633 | ₱40,458,594.00 | 0 |
| September 14, 2025 | 404108264510 | ₱36,949,195.20 | 0 |
| September 11, 2025 | 240244452811 | ₱32,974,881.40 | 0 |
| September 9, 2025 | 322208291505 | ₱28,906,625.20 | 0 |
| September 7, 2025 | 452149102605 | ₱25,654,340.40 | 0 |
| September 4, 2025 | 023217061004 | ₱21,833,187.00 | 0 |
| September 2, 2025 | 381116312107 | ₱18,731,955.00 | 0 |
| August 31, 2025 | 233245051843 | ₱16,126,443.80 | 0 |
| August 28, 2025 | 164914172206 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| August 26, 2025 | 251631274635 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| August 24, 2025 | 240815454346 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| August 21, 2025 | 361547100141 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| August 19, 2025 | 172721301512 | ₱89,548,070.20 | 1 |
| August 17, 2025 | 042244343033 | ₱84,961,245.20 | 0 |
| August 14, 2025 | 343628224819 | ₱79,475,795.80 | 0 |
| August 12, 2025 | 354421162734 | ₱74,485,701.60 | 0 |
| August 10, 2025 | 103406304424 | ₱70,216,325.00 | 0 |
| August 7, 2025 | 494716412015 | ₱65,204,921.00 | 0 |
| August 5, 2025 | 433839061149 | ₱60,213,515.40 | 0 |
| August 3, 2025 | 294337102526 | ₱56,233,268.80 | 0 |
| July 31, 2025 | 471106283701 | ₱51,493,635.80 | 0 |
| July 29, 2025 | 473406301521 | ₱46,615,416.80 | 0 |
| July 27, 2025 | 013334113922 | ₱43,009,332.60 | 0 |
| July 24, 2025 | 474229314808 | ₱38,975,027.00 | 0 |
| July 22, 2025 | 284245170814 | ₱35,910,555.60 | 0 |
| July 20, 2025 | 271312294434 | ₱33,342,362.20 | 0 |
| July 17, 2025 | 290804371402 | ₱29,576,927.20 | 0 |
| July 15, 2025 | 080713233029 | ₱26,338,807.20 | 0 |
| July 13, 2025 | 044625110307 | ₱23,469,035.60 | 0 |
| July 10, 2025 | 070325134408 | ₱19,613,687.20 | 0 |
| July 8, 2025 | 380316234826 | ₱16,410,441.60 | 0 |
| July 6, 2025 | 231330280936 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| July 3, 2025 | 274248464544 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| July 1, 2025 | 191517252047 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| June 29, 2025 | 053225460614 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| June 26, 2025 | 250805271816 | ₱97,897,380.40 | 1 |
| June 24, 2025 | 401236150813 | ₱91,915,425.20 | 0 |
| June 22, 2025 | 113821222836 | ₱87,281,882.20 | 0 |
| June 19, 2025 | 193326181739 | ₱81,897,783.60 | 0 |
| June 17, 2025 | 271908214624 | ₱76,466,205.00 | 0 |
| June 15, 2025 | 353219141243 | ₱72,198,130.00 | 0 |
| June 12, 2025 | 071416084606 | ₱67,157,511.20 | 0 |
| June 10, 2025 | 232022413919 | ₱61,972,542.20 | 0 |
| June 8, 2025 | 372230012627 | ₱57,908,146.40 | 0 |
| June 5, 2025 | 371128413512 | ₱53,078,892.80 | 0 |
| June 3, 2025 | 214347174519 | ₱48,050,797.00 | 0 |
| June 1, 2025 | 271923063810 | ₱44,911,436.80 | 0 |
| May 29, 2025 | 412524033429 | ₱40,594,126.60 | 0 |
| May 27, 2025 | 461712280119 | ₱37,046,482.80 | 0 |
| May 25, 2025 | 351342142416 | ₱34,162,383.60 | 0 |
| May 22, 2025 | 031543191123 | ₱30,290,919.20 | 0 |
| May 20, 2025 | 023532120736 | ₱27,015,864.60 | 0 |
| May 18, 2025 | 064637041803 | ₱24,342,614.00 | 0 |
| May 15, 2025 | 020518134514 | ₱20,618,241.80 | 0 |
| May 13, 2025 | 164129044319 | ₱17,504,028.80 | 0 |
| May 11, 2025 | 474803331241 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| May 8, 2025 | 310220484728 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| May 6, 2025 | 284714414012 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| May 4, 2025 | 334306162948 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| May 1, 2025 | 270406341301 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| April 29, 2025 | 240210092505 | ₱22,432,132.60 | 2 |
| April 27, 2025 | 390708403530 | ₱19,595,118.00 | 0 |
| April 24, 2025 | 173234064220 | ₱16,132,058.40 | 0 |
| April 22, 2025 | 394223492531 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| April 20, 2025 | 281641453018 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| April 15, 2025 | 363422013337 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| April 13, 2025 | 020706180335 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| April 10, 2025 | 403620013508 | ₱75,551,009.00 | 1 |
| April 8, 2025 | 363943444934 | ₱70,447,519.00 | 0 |
| April 6, 2025 | 282641384409 | ₱65,907,081.60 | 0 |
| April 3, 2025 | 362535373947 | ₱61,432,868.40 | 0 |
| April 1, 2025 | 204626411743 | ₱56,512,770.80 | 0 |
| March 30, 2025 | 452114281841 | ₱52,946,905.80 | 0 |
| March 27, 2025 | 243048391305 | ₱48,711,828.80 | 0 |
| March 25, 2025 | 414643243712 | ₱44,261,765.20 | 0 |
| March 23, 2025 | 371123353606 | ₱40,851,208.80 | 0 |
| March 20, 2025 | 320133270521 | ₱36,829,309.40 | 0 |
| March 18, 2025 | 131002402938 | ₱32,428,638.40 | 0 |
| March 16, 2025 | 280735053116 | ₱29,573,368.40 | 0 |
| March 13, 2025 | 143006193840 | ₱25,767,600.80 | 0 |
| March 11, 2025 | 413625472333 | ₱22,413,109.80 | 0 |
| March 9, 2025 | 422107410804 | ₱19,640,464.00 | 0 |
| March 6, 2025 | 113120391816 | ₱15,978,767.00 | 0 |
| March 4, 2025 | 253802034107 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| March 2, 2025 | 260624083725 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| February 27, 2025 | 274237330913 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| February 25, 2025 | 150348494131 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| February 23, 2025 | 403432262112 | ₱109,545,674.80 | 1 |
| February 20, 2025 | 460223240336 | ₱102,517,620.80 | 0 |
| February 18, 2025 | 203021334813 | ₱96,379,318.80 | 0 |
| February 16, 2025 | 483705212428 | ₱90,976,680.80 | 0 |
| February 13, 2025 | 461345352602 | ₱84,693,264.20 | 0 |
| February 11, 2025 | 104623014838 | ₱78,958,642.00 | 0 |
| February 9, 2025 | 110208391617 | ₱73,995,464.40 | 0 |
| February 6, 2025 | 391330143506 | ₱68,140,582.00 | 0 |
| February 4, 2025 | 292802474243 | ₱62,582,774.20 | 0 |
| February 2, 2025 | 121116492833 | ₱57,755,477.20 | 0 |
| January 30, 2025 | 282622374334 | ₱52,176,830.80 | 0 |
| January 28, 2025 | 414016342028 | ₱46,892,645.00 | 0 |
| January 26, 2025 | 300221440532 | ₱42,614,160.00 | 0 |
| January 23, 2025 | 023139160912 | ₱37,685,725.80 | 0 |
| January 21, 2025 | 294744194032 | ₱32,733,816.00 | 0 |
| January 19, 2025 | 223104372030 | ₱28,841,246.60 | 0 |
| January 16, 2025 | 333816310702 | ₱24,405,640.60 | 0 |
| January 14, 2025 | 052026401036 | ₱19,578,081.60 | 0 |
| January 12, 2025 | 360903482512 | ₱16,079,282.00 | 0 |
| January 9, 2025 | 224420080405 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| January 7, 2025 | 312403194509 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| January 5, 2025 | 123516074542 | ₱15,840,000.00 | 0 |
| January 2, 2025 | 194815110724 | ₱18,445,722.00 | 1 |
More 6/49 Lotto Summary and History – 2025.
How to check for the 6/49 Lotto Results
Since you’re already here on pwedeh.com, you can easily find 6/49 Lotto results using our menu or browsing this page. We provide real-time updates and complete archives for every draw.
For live viewing, tune in to PTV, IBC-13, or other partner stations during the official draw schedule. PCSO also streams the results through their verified social media pages on Facebook, YouTube, and X (formerly Twitter).
More PCSO Lotto Results
STL Result Today – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
2D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
3D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Super Lotto 6/49 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
Lotto 6/42 Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
6D Lotto Result – June 11, 2026
📅 June 11, 2026
PCSO Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026
2D Lotto Result – June 10, 2026
📅 June 10, 2026